| Ka`b | ||||||||||||||||||
| ┌────────── | ─ | ─────────── | ─ | ┤ | ||||||||||||||
| Adi | Murra | |||||||||||||||||
| │ | ┌────────── | ─ | ┴────────── | ─ | ─────────── | ─ | ┐ | |||||||||||
| Rizah | Taym | Kilab | ||||||||||||||||
| │ | │ | │ | ||||||||||||||||
| Qort | Sa`d | Qusay | ||||||||||||||||
| │ | │ | │ | ||||||||||||||||
| `Abd Allah | Ka`b | `Abd Manaf | ||||||||||||||||
| │ | │ | ┌────────── | ─ | ┤ | ||||||||||||||
| Riyah | `Amru | `Abd Shams | Háshim | |||||||||||||||
| │ | │ | │ | │ | |||||||||||||||
| `Abd al-`Uzza | Amir | Umayya | `Abd al-Muttalib | |||||||||||||||
| │ | │ | ┌────────── | ─ | ┤ | ├─────────── | ─ | ┬────────── | ─ | ┬────────── | ─ | ┬──────── | ─ | ┬─────── | ─ | ┐ | |||
| Nufayl | Abu Qu`hafa | Abu l-`As | Harb | `Abbas | `Abd Allah | Abu Tálib | Al-Harith | Abu Lahab | Hamza | |||||||||
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | |||||||||||
| Jattab | Abu Bakr | Afan | Abu Sufyán | Muhammad | Mahoma | Ali | Abu Sufyán | |||||||||||
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | ║ | ||||||||||||
| `Umar | `Aisha | `Uthmán | Omeyas | Abbasíes | Fátima | ║ | ||||||||||||
| ╚══════════ | ═ | ╣ | ||||||||||||||||
| Imames chiies |
martes, 10 de noviembre de 2009
Cuadro genealógico de la tribu Quabish de Mahoma
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario